時間 | 國家(地區(qū)) | 指標名稱 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 | 多空判斷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 |
![]() |
新西蘭第三季度CPI年率 | 高 | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 利多金銀 石油利空美元 |
新西蘭第三季度CPI季率 | 中 | 0.4% | 0% | 0.2% | 利多金銀 石油利空美元 | ||
06:30 |
![]() |
澳大利亞10月16日當周ANZ消費者信心指數 | 中 | 117.5 | 117.5 | 117.8 | 利多金銀 石油 澳元 |
08:30 |
![]() |
澳大利亞9月新車銷售月率 | 低 | 0.1% | 0.1% | 2.5% | 利多金銀 石油 澳元 |
澳大利亞9月新車銷售年率 | 低 | 2.9% | 2.9% | 0.8% | 利空金銀 石油 澳元 | ||
16:30 |
![]() |
英國9月CPI月率 | 高 | 0.3% | 0.1% | 待公布 | -- |
英國9月CPI年率 | 高 | 0.6% | 0.9% | 待公布 | -- | ||
英國9月核心CPI年率 | 中 | 1.3% | 1.4% | 待公布 | -- | ||
英國9月商品零售價格指數 | 中 | 264.4 | 264.7 | 待公布 | -- | ||
英國9月零售物價指數年率 | 中 | 1.8% | 2.0% | 待公布 | -- | ||
英國9月零售物價指數月率 | 中 | 0.4% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
英國9月核心零售物價指數年率 | 中 | 1.9% | 2.2% | 待公布 | -- | ||
英國9月未季調輸入PPI月率 | 中 | 0.2% | 0.4% | 待公布 | -- | ||
英國9月未季調輸入PPI年率 | 中 | 7.6% | 7.4% | 待公布 | -- | ||
英國9月未季調輸出PPI月率 | 中 | 0.1% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
英國9月未季調輸出PPI年率 | 中 | 0.8% | 1.1% | 待公布 | -- | ||
英國9月未季調核心輸出PPI月率 | 中 | 0.2% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
英國9月未季調核心輸出PPI年率 | 中 | 1.3% | 1.4% | 待公布 | -- | ||
16:30 |
![]() |
香港9月失業(yè)率 | 低 | 3.4% | 3.4% | 待公布 | -- |
20:30 |
![]() |
加拿大8月制造業(yè)裝船月率 | 中 | 0.1% | 0.3% | 待公布 | -- |
20:30 |
![]() |
美國9月季調后CPI月率 | 高 | 0.2% | 0.3% | 待公布 | -- |
美國9月未季調核心CPI月率 | 中 | 0.3% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
美國9月未季調CPI年率 | 中 | 1.1% | 1.5% | 待公布 | -- | ||
美國9月未季調核心CPI年率 | 中 | 2.3% | 2.3% | 待公布 | -- | ||
22:00 |
![]() |
美國10月NAHB房產市場指數 | 低 | 65 | 63 | 待公布 | -- |
時間 | 國家(地區(qū)) | 地點 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
--- | 中國 | --- | 中 | 菲律賓總統杜特爾特將對中國進行國事訪問,持續(xù)至10月21日 |
00:15 | 美國 | --- | 高 | 美聯儲副主席費希爾將在紐約經濟俱樂部發(fā)表演說 |
01:35 | 德國 | --- | 高 | 歐洲央行行長德拉基將在該央行主辦的2016年歐洲文化節(jié)開幕式上致開幕詞 |
05:00 | 澳大利亞 | --- | 中 | 澳洲聯儲主席洛威將在花旗第八屆年度澳洲與新西蘭投資會議發(fā)表演說 |
08:30 | 澳大利亞 | --- | 高 | 澳洲聯儲將公布10月貨幣政策會議紀要 |
16:30 | 英國 | --- | 低 | 英國國家統計局將召開經濟論壇 |
21:00 | 比利時 | --- | 中 |
歐洲議會英國脫歐協商負責人Guy Verhofstadt將在未來歐盟預算及歐盟機構設置改革會議上發(fā)表講話 |