時(shí)間 | 國(guó)家(地區(qū)) | 指標(biāo)名稱 | 重要性 | 前值 | 預(yù)測(cè)值 | 公布值 | 多空判斷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 |
![]() |
韓國(guó)9月消費(fèi)者信心指數(shù) | 低 | 102.0 | 102 | 101.7 | 利多美元利空金銀 石油 |
07:50 |
![]() |
日本8月季調(diào)后零售銷售月率 | 中 | 1.4% | -0.6% | -1.1% | 利空金銀 石油 日元 |
日本8月零售銷售年率 | 中 | -0.2% | -1.7% | -2.1% | 利空金銀 石油 日元 | ||
日本8月大型零售商銷售年率 | 中 | 0.6% | -2.6% | -3.6% | 利空金銀 石油 日元 | ||
日本9月23日當(dāng)周買進(jìn)外國(guó)債券 | 中 | -6076 | -6076 | 11786 | 利多金銀 石油 日元 | ||
日本9月23日當(dāng)周買進(jìn)外國(guó)股票 | 中 | -4493 | -4493 | 389 | 利多金銀 石油 日元 | ||
日本9月23日當(dāng)周外資買進(jìn)日債 | 中 | 10652 | 10652 | -28049 | 利空金銀 石油 日元 | ||
日本9月23日當(dāng)周外資買進(jìn)日股 | 中 | -4790 | -4790 | -2117 | 利多金銀 石油 日元 | ||
09:30 |
![]() |
澳大利亞8月職位空缺率 | 低 | -1.9% | -- | 待公布 | -- |
10:00 |
![]() |
韓國(guó)8月零售銷售 | 低 | 7.0% | -- | 待公布 | -- |
15:00 |
![]() |
德國(guó)9月薩克森州CPI月率 | 低 | -0.1% | -- | 待公布 | -- |
德國(guó)9月薩克森州CPI年率 | 低 | 0.5% | -- | 待公布 | -- | ||
15:00 |
![]() |
西班牙8月零售銷售年率 | 中 | 3.1% | -- | 待公布 | -- |
西班牙8月季調(diào)后零售銷售年率 | 中 | 4.9% | 4.5% | 待公布 | -- | ||
西班牙9月調(diào)和CPI月率初值 | 低 | 0.0% | 0.9% | 待公布 | -- | ||
西班牙9月CPI月率初值 | 中 | 0.1% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
西班牙9月調(diào)和CPI年率初值 | 低 | -0.3% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
西班牙9月CPI年率初值 | 中 | -0.1% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
15:55 |
![]() |
德國(guó)季調(diào)后失業(yè)總?cè)藬?shù)(萬(wàn)) | 中 | 268 | -- | 待公布 | -- |
德國(guó)未季調(diào)失業(yè)總?cè)藬?shù)(萬(wàn)) | 中 | 270 | -- | 待公布 | -- | ||
德國(guó)9月季調(diào)后失業(yè)率 | 中 | 6.1% | 6.1% | 待公布 | -- | ||
德國(guó)9月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)變動(dòng) | 中 | -0.7 | -0.5 | 待公布 | -- | ||
16:00 |
![]() |
德國(guó)9月勃蘭登堡州CPI月率 | 低 | -0.3% | -- | 待公布 | -- |
德國(guó)9月勃蘭登堡州CPI年率 | 低 | 0.1% | -- | 待公布 | -- | ||
德國(guó)9月黑森州CIP月率 | 低 | 0.1% | -- | 待公布 | -- | ||
德國(guó)9月黑森州CIP年率 | 低 | 0.3% | -- | 待公布 | -- | ||
德國(guó)9月巴伐利亞州CPI月率 | 低 | 0.0% | -- | 待公布 | -- | ||
德國(guó)9月巴伐利亞州CPI年率 | 低 | 0.5% | -- | 待公布 | -- | ||
16:30 |
![]() |
英國(guó)8月央行消費(fèi)信貸(億) | 中 | 12 | 14 | 待公布 | -- |
英國(guó)8月央行抵押貸款(億) | 中 | 27 | 26 | 待公布 | -- | ||
英國(guó)8月央行抵押貸款許可(萬(wàn)) | 中 | 6.09 | 6.02 | 待公布 | -- | ||
英國(guó)8月M4貨幣供應(yīng)月率 | 中 | 1.2% | -- | 待公布 | -- | ||
英國(guó)8月M4貨幣供應(yīng)年率 | 中 | 3.9% | -- | 待公布 | -- | ||
17:00 |
![]() |
歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) | 高 | 103.5 | 103.5 | 待公布 | -- |
歐元區(qū)9月企業(yè)景氣指數(shù) | 中 | 0.02 | 0.05 | 待公布 | -- | ||
歐元區(qū)9月工業(yè)景氣指數(shù) | 中 | -4.4 | -4.2 | 待公布 | -- | ||
歐元區(qū)9月服務(wù)業(yè)景氣指數(shù) | 中 | 10.0 | 10.0 | 待公布 | -- | ||
歐元區(qū)9月消費(fèi)者信心指數(shù)終值 | 高 | -8.2 | -8.2 | 待公布 | -- | ||
20:00 |
![]() |
德國(guó)9月CPI月率初值 | 中 | 0.0% | 0.0% | 待公布 | -- |
德國(guó)9月CPI年率初值 | 中 | 0.4% | 0.6% | 待公布 | -- | ||
德國(guó)9月調(diào)和CPI月率初值 | 中 | -0.1% | 0.0% | 待公布 | -- | ||
德國(guó)9月調(diào)和CPI年率初值 | 中 | 0.3% | 0.5% | 待公布 | -- | ||
20:30 |
![]() |
美國(guó)第二季度PCE物價(jià)指數(shù)年化季率終值 | 中 | 0.3% | -- | 待公布 | -- |
美國(guó)9月24日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) | 高 | 25.2 | 26 | 待公布 | -- | ||
美國(guó)9月17日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) | 中 | 211.3 | 212.9 | 待公布 | -- | ||
美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化季率終值 | 高 | 1.1% | 1.3% | 待公布 | -- | ||
美國(guó)第二季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出季率終值 | 中 | 4.4% | 4.4% | 待公布 | -- | ||
美國(guó)第二季度GDP平減指數(shù)終值 | 高 | 2.3% | 2.3% | 待公布 | -- | ||
美國(guó)第二季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率終值 | 中 | 1.8% | 1.8% | 待公布 | -- | ||
美國(guó)9月24日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值(萬(wàn)) | 中 | 25.85 | -- | 待公布 | -- | ||
美國(guó)第二季度最終銷售年化季率終值 | 高 | 1.3% | 2.5% | 待公布 | -- | ||
21:45 |
![]() |
美國(guó)9月25日當(dāng)周彭博消費(fèi)者信心指數(shù) | 中 | 41.3 | -- | 待公布 | -- |
22:00 |
![]() |
美國(guó)成屋簽約銷售指數(shù) | 高 | 111.3 | -- | 待公布 | -- |
美國(guó)8月成屋簽約銷售指數(shù)月率 | 高 | 1.3% | 0.0% | 待公布 | -- | ||
美國(guó)8月成屋簽約銷售指數(shù)年率 | 中 | -2.2% | 2.6% | 待公布 | -- | ||
22:30 |
![]() |
美國(guó)9月23日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存(億立方英尺) | 中 | 520 | -- | 待公布 | -- |
時(shí)間 | 國(guó)家(地區(qū)) | 地點(diǎn) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
--- | 斯洛文尼亞 | --- | 低 | 歐洲央行管委暨斯洛文尼亞央行行長(zhǎng)雅茲貝奇將發(fā)表講話 |
01:30 | 美國(guó) | --- | 中 | 美聯(lián)儲(chǔ)芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯將在“21世紀(jì)社區(qū)銀行會(huì)議”上發(fā)表講話 |
04:30 | 美國(guó) | --- | 高 | 2016年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特將發(fā)表講話 |
07:15 | 美國(guó) | --- | 高 | 2016年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席喬治將在該聯(lián)儲(chǔ)一場(chǎng)會(huì)議的晚宴上發(fā)表講話 |
10:00 | 中國(guó) | --- | 低 | 中國(guó)商務(wù)部將召開(kāi)第120屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(廣交會(huì))新聞發(fā)布會(huì) |
14:35 | 日本 | --- | 中 | 日本央行行長(zhǎng)黑田東彥將在日本證券業(yè)年會(huì)發(fā)表講話 |
15:00 | 英國(guó) | --- | 低 | 奧地利財(cái)長(zhǎng)謝林將在倫敦CEE論壇發(fā)表主旨演講 |
16:00 | 芬蘭 | --- | 中 | 歐洲央行管委暨芬蘭央行行長(zhǎng)利卡寧將對(duì)貨幣政策及國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話 |
17:00 | 德國(guó) | --- | 中 | 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家普雷特將發(fā)表講話 |
17:00 | 愛(ài)爾蘭 | --- | 中 | 美聯(lián)儲(chǔ)費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克將就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話 |
20:50 | 美國(guó) | --- | 中 | 美聯(lián)儲(chǔ)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特將發(fā)表講話 |
22:00 | 美國(guó) | --- | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾(具有永久投票權(quán))將在圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)舉辦的“21世紀(jì)社區(qū)銀行會(huì)議”發(fā)表講話 |