時(shí)間 | 國家(地區(qū)) | 指標(biāo)名稱 | 重要性 | 前值 | 預(yù)測(cè)值 | 公布值 | 多空判斷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 |
![]() |
英國10月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù) | 中 | -1 | -3 | -3 | 影響較小 |
07:30 |
![]() |
日本9月全國CPI年率(除食品) | 中 | -0.5% | -0.5% | -0.5% | 影響較小 |
日本10月東京CPI年率 | 中 | -0.5% | -0.4% | 0.1% | 利多金銀 石油 日元 | ||
日本10月東京CPI年率(除食品) | 中 | -0.5% | -0.5% | -0.4% | 利多金銀 石油 日元 | ||
日本10月東京核心CPI年率 | 中 | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 利多金銀 石油 日元 | ||
日本所有家庭支出月率 | 中 | -3.7% | 0.6% | 2.8% | 利多金銀 石油 日元 | ||
日本9月失業(yè)率 | 中 | 3.1% | 3.1% | 3.0% | 利多金銀 石油 日元 | ||
日本9月求才求職比 | 中 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 影響較小 | ||
日本9月所有家庭支出年率 | 中 | -4.6% | -2.7% | -2.1% | 利多金銀 石油 日元 | ||
日本9月全國CPI年率 | 高 | -0.5% | -0.5% | -0.5% | 影響較小 | ||
日本9月全國核心CPI年率 | 中 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 利空金銀 石油 日元 | ||
08:00 |
![]() |
澳大利亞9月HIA新屋銷售月率 | 中 | 6.1% | 6.1% | 2.7% | 利空金銀 石油 澳元 |
08:30 |
![]() |
臺(tái)灣第三季度GDP年率初值 | 低 | 0.70% | 1.8% | 2.06% | 利多金銀 石油利空美元 |
08:30 |
![]() |
澳大利亞第三季度PPI季率 | 中 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 利多金銀 石油 澳元 |
澳大利亞第三季度PPI年率 | 中 | 1.0% | 1% | 0.5% | 利空金銀 石油 澳元 | ||
14:45 |
![]() |
法國9月PPI月率 | 中 | 0.0% | -- | 待公布 | -- |
法國9月PPI年率 | 中 | -2.0% | -- | 待公布 | -- | ||
法國10月調(diào)和CPI月率修正值 | 中 | -0.2% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
法國10月調(diào)和CPI年率修正值 | 中 | 0.5% | 0.6% | 待公布 | -- | ||
法國10月CPI月率修正值 | 中 | -0.2% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
法國10月CPI年率 | 中 | 0.4% | 0.5% | 待公布 | -- | ||
法國9月家庭消費(fèi)支出月率 | 中 | 0.7% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
法國9月家庭消費(fèi)支出年率 | 中 | 1.0% | 1.1% | 待公布 | -- | ||
15:00 |
![]() |
德國10月薩克森州CPI月率 | 低 | 0.1% | -- | 待公布 | -- |
德國10月薩克森州CPI年率 | 低 | 0.7% | -- | 待公布 | -- | ||
15:00 |
![]() |
瑞士10月KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo) | 中 | 101.3 | 101.8 | 待公布 | -- |
15:00 |
![]() |
西班牙10月調(diào)和CPI月率初值 | 低 | 0.7% | 0.6% | 待公布 | -- |
西班牙10月CPI月率初值 | 中 | 0.0% | 0.8% | 待公布 | -- | ||
西班牙10月調(diào)和CPI年率初值 | 低 | 0.0% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
西班牙第三季度GDP年率初值 | 中 | 3.2% | 3.1% | 待公布 | -- | ||
西班牙第三季度GDP季率初值 | 中 | 0.8% | 0.7% | 待公布 | -- | ||
西班牙10月CPI年率初值 | 中 | 0.2% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
16:00 |
![]() |
德國10月勃蘭登堡州CPI月率 | 低 | 0.4% | -- | 待公布 | -- |
德國10月勃蘭登堡州CPI年率 | 低 | 0.7% | -- | 待公布 | -- | ||
德國10月巴伐利亞州CPI月率 | 低 | 0.2% | -- | 待公布 | -- | ||
德國10月黑森州CIP月率 | 低 | 0.0% | -- | 待公布 | -- | ||
德國10月黑森州CIP年率 | 低 | 0.6% | -- | 待公布 | -- | ||
德國10月巴伐利亞州CPI年率 | 低 | 0.8% | -- | 待公布 | -- | ||
17:00 |
![]() |
希臘PPI年率 | 中 | -4% | -4% | -3% | 利多金銀 石油 歐元 |
17:00 |
![]() |
歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) | 高 | 104.9 | 104.9 | 待公布 | -- |
歐元區(qū)10月企業(yè)景氣指數(shù) | 中 | 0.45 | 0.46 | 待公布 | -- | ||
歐元區(qū)10月工業(yè)景氣指數(shù) | 中 | -1.7 | -1.6 | 待公布 | -- | ||
歐元區(qū)10月服務(wù)業(yè)景氣指數(shù) | 中 | 10.0 | 10.0 | 待公布 | -- | ||
歐元區(qū)10月消費(fèi)者信心指數(shù)終值 | 高 | -8.0 | -8.0 | 待公布 | -- | ||
20:00 |
![]() |
德國10月CPI月率初值 | 中 | 0.1% | 0.2% | 待公布 | -- |
德國10月CPI年率初值 | 中 | 0.7% | 0.8% | 待公布 | -- | ||
德國10月調(diào)和CPI月率初值 | 中 | 0.0% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
德國10月調(diào)和CPI年率初值 | 中 | 0.5% | 0.7% | 待公布 | -- | ||
20:30 |
![]() |
美國第三季度就業(yè)成本指數(shù) | 中 | 0.6% | 0.6% | 待公布 | -- |
美國第三季度實(shí)際GDP年化季率初值 | 高 | 1.4% | 2.5% | 待公布 | -- | ||
美國第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年率初值 | 中 | 1.8% | 1.6% | 待公布 | -- | ||
美國第三季度GDP平減指數(shù)初值 | 中 | 2.3% | 1.4% | 待公布 | -- | ||
美國第三季度GDP平減指數(shù)初值 | 中 | 2.2% | -- | 待公布 | -- | ||
美國第三季度最終銷售年化季率初值 | 中 | 2.4% | -- | 待公布 | -- | ||
22:00 |
![]() |
美國10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值 | 中 | 87.9 | 88.2 | 待公布 | -- |
美國10月密歇根大學(xué)預(yù)期指數(shù)終值 | 中 | 76.6 | -- | 待公布 | -- | ||
美國10月密歇根大學(xué)現(xiàn)況指數(shù)終值 | 中 | 105.5 | -- | 待公布 | -- | ||
美國10月一年期通脹率預(yù)期 | 中 | 2.4% | -- | 待公布 | -- | ||
美國10月五至十年期通脹率預(yù)期 | 低 | 2.4% | -- | 待公布 | -- | ||
22:30 |
![]() |
美國10月21日當(dāng)周ECRI領(lǐng)先指標(biāo)年率 | 中 | 8.5% | -- | 待公布 | -- |
美國10月21日當(dāng)周ECRI領(lǐng)先指標(biāo) | 中 | 139.6 | -- | 待公布 | -- |
時(shí)間 | 國家(地區(qū)) | 地點(diǎn) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
--- | 俄羅斯 | --- | 中 | 俄羅斯央行將宣布最新的利率決定 |
01:00 | 德國 | --- | 中 | 歐洲央行執(zhí)委默施將在一次會(huì)議上發(fā)表講話 |
14:30 | 德國 | --- | 中 | 歐洲央行執(zhí)委科爾將在第四屆法蘭克福金融市場(chǎng)政策會(huì)議上發(fā)表講話 |
15:00 | 中國 | --- | 中 | 中央宣傳部舉行新聞發(fā)布會(huì),請(qǐng)中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中央組織部、中央宣傳部負(fù)責(zé)同志介紹中國共產(chǎn)黨十八屆六中全會(huì)情況,并答記者問 |
16:00 | 美國 | --- | 中 | 歐洲央行管委暨愛爾蘭央行行長(zhǎng)連恩將就歐洲央行政策、英國脫歐對(duì)歐盟和愛爾蘭經(jīng)濟(jì)的影響發(fā)表演說 |
19:00 | 捷克斯洛伐克 | --- | 中 | 意大利財(cái)長(zhǎng)帕多安將就“動(dòng)蕩和危機(jī)時(shí)期加強(qiáng)歐洲經(jīng)濟(jì)暨貨幣聯(lián)盟”發(fā)表講話 |